鄂爾多斯機場伊金霍洛民航機場限公司擬采用競爭性談判的方式進行航站樓中央空調清洗維保,現邀請符合條件的供應商前來參與此次采購活動。
(一)項目名稱:航站樓中央空調清洗維保
(二)項目編號:CG/JCGS-16-005-N
(三)采購人:鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司
(四)資金來源:企業自籌
(五)采購內容:
序號 | 項目 | 維保內容 | 維保標準 | 數量 |
1 | 風機盤管 | 1.濾網清洗、消毒 | 干凈 | 445臺 |
2.銅管清洗 | 氣泵反沖 | |||
3.過濾器清洗 | 拆除濾網清洗 | |||
4.翅片清洗、消毒 | 拆開擋板除塵消毒 | |||
2 | 風幕機 | 1.銅管清洗 | 氣泵反沖 | 85臺 |
2.翅片清洗 | 干凈 | |||
3.過濾器清洗 | 拆除清洗 | |||
3 | 空調機箱 | 1.過濾網清洗及消毒 | 壞的做濾網更換(不提供更換材料) | 46臺 |
2.機箱整體清潔 | 干凈無垃圾 | |||
3.機房衛生打掃 | 清洗完后機房干凈 | |||
4.翅片清洗及消毒 | 干凈、無垢(必須消毒,材料自備對設備無損傷) | |||
5.排污池清理 | 干凈 | |||
4 | 板式換熱器 | 1.過濾器清洗 | 干凈 | 2組 |
2.閥門保養 | 打油,可靈活手動操作 | |||
3.換熱片清洗 | 拆開清洗,恢復原樣 | |||
5 | 散流器 | 1.清洗 | 干凈 | 900個 |
6 | 精密空調 | 1.過濾網清洗(壞的需更換) | 干凈(更換材料自備) | 5臺 |
2.加濕罐清洗 | 干凈、恢復原樣 | |||
7 | 新風口濾網清洗維保 | 1.過濾網清洗(頂部通室外) | 干凈、清洗完成后風道無損傷(15個風口約80塊鐵質濾網) | 15個 |
8 | 冷卻塔清洗維保 | 1.冷卻塔填充物清洗 | 拆出填充物進行清洗,清洗完恢復原樣 | 3組 |
2.冷卻塔箱體清洗 | 清潔、除垢 | |||
9 | 管道 | 1.過濾網清洗 | 干凈 | 2套 |
2.閥門保養 | 打油,可靈活手動操作 | |||
3.管道簡單清洗鈍化 | 腐蝕率低于國家標準,鈍化膜完整(藥品自備) |
(一)供應商應符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件;
(二)有清洗資格證或營業范圍必須包含制冷設備或中央空調的維護維修。
(三)供應商須在投標文件中提供企業工商注冊所在地或項目所在地檢察機關出具的《檢察機關行賄犯罪檔案查詢結果告知函》(在有效期范圍內)。
符合上述條件的供應商可于2016年4月25日起登錄鄂爾多斯機場管理集團有限公司網站頁面(網址:http://ordosairport.com/),點擊“公告”欄中的“招標信息”欄,查詢采購信息,點擊信息公告頁面左下角“附件”即可瀏覽、下載采購文件。
遞交響應文件截止(評標)時間:2016年4月29日上午9:00
響應文件接收及評標地點:鄂爾多斯飛機場綜合辦公樓2樓205室
聯 系 人:霍建穩
聯系電話: 0477-3855901
郵 箱:597809252@qq.com